| دستگاه درمارولر لیفت صورت | دستگاه درمارولر لیفت صورت | دستگاه درمارولر لیفت صورت |
| sadra skincare | sadra skincare | sadra skincare |
| MLT89172 | MLT89172 | MLT89172 |
| درمارولر با 540 سوزن تیتانیومی 0.25 میلی متری | درمارولر با 540 سوزن تیتانیومی 0.25 میلی متری | درمارولر با 540 سوزن تیتانیومی 0.25 میلی متری |
| مخصوص از بین بردن چین و چروک و جوان سازی | مخصوص از بین بردن چین و چروک و جوان سازی | مخصوص از بین بردن چین و چروک و جوان سازی |
| 16.4 × 4.6 × 4.1 سانتیمتر | 16.4 × 4.6 × 4.1 سانتیمتر | 16.4 × 4.6 × 4.1 سانتیمتر |
| 0.08 کیلوگرم | 0.08 کیلوگرم | 0.08 کیلوگرم |
| 40 × 165 × 48 میلیمتر | 40 × 165 × 48 میلیمتر | 40 × 165 × 48 میلیمتر |
| 41 گرم | 41 گرم | 41 گرم |
| مناسب برای تمام انواع پوست | مناسب برای تمام انواع پوست | مناسب برای تمام انواع پوست |
| کاهش چین و چروک و منافذ، بهبود ظاهر پوست | کاهش چین و چروک و منافذ، بهبود ظاهر پوست | کاهش چین و چروک و منافذ، بهبود ظاهر پوست |
| نیاز به استفاده منظم همراه با محصولات باکیفیت | نیاز به استفاده منظم همراه با محصولات باکیفیت | نیاز به استفاده منظم همراه با محصولات باکیفیت |
| چراغ شب LED | چراغ شب LED | چراغ شب LED |
| BRILONER | BRILONER | BRILONER |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| بهصورت پلاگین در پریز | بهصورت پلاگین در پریز | بهصورت پلاگین در پریز |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سنسور غروب تا طلوع | سنسور غروب تا طلوع | سنسور غروب تا طلوع |
| LED | LED | LED |
| کم هزینه و صرفه جویی در مصرف انرژی | کم هزینه و صرفه جویی در مصرف انرژی | کم هزینه و صرفه جویی در مصرف انرژی |
| اندازه ی جمع و جور و فوق العاده باریک | اندازه ی جمع و جور و فوق العاده باریک | اندازه ی جمع و جور و فوق العاده باریک |
| دارای 50,000 ساعت طول عمر | دارای 50,000 ساعت طول عمر | دارای 50,000 ساعت طول عمر |
| فقط برای فضا های داخلی | فقط برای فضا های داخلی | فقط برای فضا های داخلی |
| مناسب برای راه پله، راهرو، حمام، اتاق خواب و اتاق کودک | مناسب برای راه پله، راهرو، حمام، اتاق خواب و اتاق کودک | مناسب برای راه پله، راهرو، حمام، اتاق خواب و اتاق کودک |
| سفید | سفید | سفید |
| 59 | 59 | 59 |
| 54 | 54 | 54 |
| 54 | 54 | 54 |
| برق شهری | برق شهری | برق شهری |
| کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb |
| ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب |
| قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان |
| دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن |
| 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی |
| ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل |
| شفاف | شفاف | شفاف |
| قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها |