| دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان |
| پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent |
| AQUA | AQUA | AQUA | AQUA |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم |
| خاموشی خودکار | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار |
| 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر |
| 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه |
| دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) |
| تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی |
| بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح |
| استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه |
| 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ |
| نبولایزر مش (دستگاه استنشاقی اولتراسونیک مش) | نبولایزر مش (دستگاه استنشاقی اولتراسونیک مش) | نبولایزر مش (دستگاه استنشاقی اولتراسونیک مش) | نبولایزر مش (دستگاه استنشاقی اولتراسونیک مش) |
| feellife | feellife | feellife | feellife |
| قابل حمل و بی سیم | قابل حمل و بی سیم | قابل حمل و بی سیم | قابل حمل و بی سیم |
| فناوری نبولایز مش AiMesh | فناوری نبولایز مش AiMesh | فناوری نبولایز مش AiMesh | فناوری نبولایز مش AiMesh |
| مایعات دارویی (مانند محلولهای تنفسی) | مایعات دارویی (مانند محلولهای تنفسی) | مایعات دارویی (مانند محلولهای تنفسی) | مایعات دارویی (مانند محلولهای تنفسی) |
| MMAD: حدود ۳ میکرومتر ± ۲۵٪ | MMAD: حدود ۳ میکرومتر ± ۲۵٪ | MMAD: حدود ۳ میکرومتر ± ۲۵٪ | MMAD: حدود ۳ میکرومتر ± ۲۵٪ |
| مواد پزشکی با کیفیت بالا | مواد پزشکی با کیفیت بالا | مواد پزشکی با کیفیت بالا | مواد پزشکی با کیفیت بالا |
| کمتر از ۳۰ دسیبل (فوقالعاده بیصدا) | کمتر از ۳۰ دسیبل (فوقالعاده بیصدا) | کمتر از ۳۰ دسیبل (فوقالعاده بیصدا) | کمتر از ۳۰ دسیبل (فوقالعاده بیصدا) |
| وزن فقط ۹۰ گرم، قابل قرارگیری در جیب شلوار | وزن فقط ۹۰ گرم، قابل قرارگیری در جیب شلوار | وزن فقط ۹۰ گرم، قابل قرارگیری در جیب شلوار | وزن فقط ۹۰ گرم، قابل قرارگیری در جیب شلوار |
| باتری داخلی قابل شارژ با پورت USB (DC 2.4V) | باتری داخلی قابل شارژ با پورت USB (DC 2.4V) | باتری داخلی قابل شارژ با پورت USB (DC 2.4V) | باتری داخلی قابل شارژ با پورت USB (DC 2.4V) |
| حالت پیوسته معمولی و حالت تنفسی شبیهسازیشده | حالت پیوسته معمولی و حالت تنفسی شبیهسازیشده | حالت پیوسته معمولی و حالت تنفسی شبیهسازیشده | حالت پیوسته معمولی و حالت تنفسی شبیهسازیشده |
| 3 سرعت مختلف برای نیازهای خانواده | 3 سرعت مختلف برای نیازهای خانواده | 3 سرعت مختلف برای نیازهای خانواده | 3 سرعت مختلف برای نیازهای خانواده |
| دستگاه، ماژول یدکی، کابل شارژ، ماسک کودک، ماسک بزرگسال، قطعه دهانی، دفترچه راهنما | دستگاه، ماژول یدکی، کابل شارژ، ماسک کودک، ماسک بزرگسال، قطعه دهانی، دفترچه راهنما | دستگاه، ماژول یدکی، کابل شارژ، ماسک کودک، ماسک بزرگسال، قطعه دهانی، دفترچه راهنما | دستگاه، ماژول یدکی، کابل شارژ، ماسک کودک، ماسک بزرگسال، قطعه دهانی، دفترچه راهنما |
| آسان برای استفاده، تمیز کردن و تعویض قطعات | آسان برای استفاده، تمیز کردن و تعویض قطعات | آسان برای استفاده، تمیز کردن و تعویض قطعات | آسان برای استفاده، تمیز کردن و تعویض قطعات |
| تا ۲ ساعت استفاده مداوم | تا ۲ ساعت استفاده مداوم | تا ۲ ساعت استفاده مداوم | تا ۲ ساعت استفاده مداوم |
| بیش از ۱۰٬۰۰۰ بار شارژ و استفاده | بیش از ۱۰٬۰۰۰ بار شارژ و استفاده | بیش از ۱۰٬۰۰۰ بار شارژ و استفاده | بیش از ۱۰٬۰۰۰ بار شارژ و استفاده |
| نوزادان، کودکان، بزرگسالان | نوزادان، کودکان، بزرگسالان | نوزادان، کودکان، بزرگسالان | نوزادان، کودکان، بزرگسالان |
| واتر جت | واتر جت | واتر جت | واتر جت |
| سیگو | سیگو | سیگو | سیگو |
| SG833 | SG833 | SG833 | SG833 |
| حدود 200 میلیلیتر | حدود 200 میلیلیتر | حدود 200 میلیلیتر | حدود 200 میلیلیتر |
| USB 5V | USB 5V | USB 5V | USB 5V |
| 5V (شارژ از طریق USB) | 5V (شارژ از طریق USB) | 5V (شارژ از طریق USB) | 5V (شارژ از طریق USB) |
| لیتیومی ۱۵۰۰ میلیآمپر ساعتی | لیتیومی ۱۵۰۰ میلیآمپر ساعتی | لیتیومی ۱۵۰۰ میلیآمپر ساعتی | لیتیومی ۱۵۰۰ میلیآمپر ساعتی |
| بین 80 تا 160 PSI | بین 80 تا 160 PSI | بین 80 تا 160 PSI | بین 80 تا 160 PSI |
| 5 حالت (Strong, Normal, Massage, Shoot, DIY)
سری معمولی، ارتودنسی، پریودنتال، زبانشوی و سری چرخشی | 5 حالت (Strong, Normal, Massage, Shoot, DIY)
سری معمولی، ارتودنسی، پریودنتال، زبانشوی و سری چرخشی | 5 حالت (Strong, Normal, Massage, Shoot, DIY)
سری معمولی، ارتودنسی، پریودنتال، زبانشوی و سری چرخشی | 5 حالت (Strong, Normal, Massage, Shoot, DIY)
سری معمولی، ارتودنسی، پریودنتال، زبانشوی و سری چرخشی |
| ۳ حالت مختلف (Normal – Soft – Pulse) برای نیازهای متفاوت | ۳ حالت مختلف (Normal – Soft – Pulse) برای نیازهای متفاوت | ۳ حالت مختلف (Normal – Soft – Pulse) برای نیازهای متفاوت | ۳ حالت مختلف (Normal – Soft – Pulse) برای نیازهای متفاوت |
| IPX7 (مقاومت در برابر ورود آب) | IPX7 (مقاومت در برابر ورود آب) | IPX7 (مقاومت در برابر ورود آب) | IPX7 (مقاومت در برابر ورود آب) |
| 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
| تقریباً 73 × 83 × 226 میلیمتر | تقریباً 73 × 83 × 226 میلیمتر | تقریباً 73 × 83 × 226 میلیمتر | تقریباً 73 × 83 × 226 میلیمتر |
| دسته ارگونومیک | دسته ارگونومیک | دسته ارگونومیک | دسته ارگونومیک |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| بسیار کم و بیصدا | بسیار کم و بیصدا | بسیار کم و بیصدا | بسیار کم و بیصدا |
| تا ۳۰ روز با یکبار شارژ کامل (استفاده روزانه) | تا ۳۰ روز با یکبار شارژ کامل (استفاده روزانه) | تا ۳۰ روز با یکبار شارژ کامل (استفاده روزانه) | تا ۳۰ روز با یکبار شارژ کامل (استفاده روزانه) |
| حذف پلاک دندانی، از بین بردن جرمهای بین دندان، تقویت سلامت لثهها، مناسب ارتودنسی و ایمپلنت | حذف پلاک دندانی، از بین بردن جرمهای بین دندان، تقویت سلامت لثهها، مناسب ارتودنسی و ایمپلنت | حذف پلاک دندانی، از بین بردن جرمهای بین دندان، تقویت سلامت لثهها، مناسب ارتودنسی و ایمپلنت | حذف پلاک دندانی، از بین بردن جرمهای بین دندان، تقویت سلامت لثهها، مناسب ارتودنسی و ایمپلنت |
| - | - | سفیدمشکی | - |
| حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت |
| دستگاه 3کاره
چراغ خواب شارژی
اسپیکر
شارژر وایرلس | دستگاه 3کاره
چراغ خواب شارژی
اسپیکر
شارژر وایرلس | دستگاه 3کاره
چراغ خواب شارژی
اسپیکر
شارژر وایرلس | دستگاه 3کاره
چراغ خواب شارژی
اسپیکر
شارژر وایرلس |
| ezvalo | ezvalo | ezvalo | ezvalo |
| با 3حالت نور دهی و کنترل لمسی همراه با شارژر بی سیم | با 3حالت نور دهی و کنترل لمسی همراه با شارژر بی سیم | با 3حالت نور دهی و کنترل لمسی همراه با شارژر بی سیم | با 3حالت نور دهی و کنترل لمسی همراه با شارژر بی سیم |
| وایرلس 10 وات | وایرلس 10 وات | وایرلس 10 وات | وایرلس 10 وات |
| بلوتوثی | بلوتوثی | بلوتوثی | بلوتوثی |
| 1800 میلی آمپر | 1800 میلی آمپر | 1800 میلی آمپر | 1800 میلی آمپر |
| آمازون فاقد کارتون | آمازون فاقد کارتون | آمازون فاقد کارتون | آمازون فاقد کارتون |
| امکان تنظیم نور و عملکردها با لمس ساده | امکان تنظیم نور و عملکردها با لمس ساده | امکان تنظیم نور و عملکردها با لمس ساده | امکان تنظیم نور و عملکردها با لمس ساده |
| دکوراسیون اتاق خواب و ایجاد فضایی آرامشبخش | دکوراسیون اتاق خواب و ایجاد فضایی آرامشبخش | دکوراسیون اتاق خواب و ایجاد فضایی آرامشبخش | دکوراسیون اتاق خواب و ایجاد فضایی آرامشبخش |
| بدون نیاز به کابل، تنها با قرار دادن دستگاه روی پد شارژ | بدون نیاز به کابل، تنها با قرار دادن دستگاه روی پد شارژ | بدون نیاز به کابل، تنها با قرار دادن دستگاه روی پد شارژ | بدون نیاز به کابل، تنها با قرار دادن دستگاه روی پد شارژ |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| 180 درجه (هولدر تلفن همراه قابل تنظیم) | 180 درجه (هولدر تلفن همراه قابل تنظیم) | 180 درجه (هولدر تلفن همراه قابل تنظیم) | 180 درجه (هولدر تلفن همراه قابل تنظیم) |
| عملکرد بلندگوی بلوتوث قابل حمل | عملکرد بلندگوی بلوتوث قابل حمل | عملکرد بلندگوی بلوتوث قابل حمل | عملکرد بلندگوی بلوتوث قابل حمل |