| دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان | دستگاه واتر جت دهان و دندان |
| پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent | پروکودنت / Prokudent |
| AQUA | AQUA | AQUA |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| لیتیوم | لیتیوم | لیتیوم |
| خاموشی خودکار | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار |
| 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر | 3 حالت تمیز کردن
مخزن آب داخلی برای راحتی بیشتر |
| 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه | 95% موثرتر از نخ دندان در مراقبت از لثه |
| دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) | دستگاه واترجت (مناسب برای بهداشت دهان و دندان) |
| تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی | تمیز کردن فضای بین دندانی و از بین بردن پلاکهای دندانی
موثر برای دندانهای ارتودنسی شده و ایمپلنت دندانی |
| بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح | بیسیم با مخزن آب داخلی
طراحی ارگونومیک
تنظیم فشار آب در چند سطح |
| استفاده روزانه | استفاده روزانه | استفاده روزانه |
| 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ | 3 نازل (دستههای قابل تعویض)
ایستگاه شارژ |
| پروژکتور LED | پروژکتور LED | پروژکتور LED |
| HEKEE | HEKEE | HEKEE |
| BRFL-FLO3 | BRFL-FLO3 | BRFL-FLO3 |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| ریموت کنترل | ریموت کنترل | ریموت کنترل |
| 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
| ضد آب، تغییر رنگ RGB | ضد آب، تغییر رنگ RGB | ضد آب، تغییر رنگ RGB |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| رو به بالا (Uplight) | رو به بالا (Uplight) | رو به بالا (Uplight) |
| برق، باتری | برق، باتری | برق، باتری |
| دیوار | دیوار | دیوار |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| LED | LED | LED |
| E | E | E |
| 5500 لومن | 5500 لومن | 5500 لومن |
| 50 وات | 50 وات | 50 وات |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 500 وات | 500 وات | 500 وات |
| 2700 کلوین | 2700 کلوین | 2700 کلوین |
| 85 | 85 | 85 |
| 780 گرم | 780 گرم | 780 گرم |
| 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم | 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم | 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| اسپیکر شارژی | اسپیکر شارژی | اسپیکر شارژی |
| NGEAR | NGEAR | NGEAR |
| 610 | 610 | 610 |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| قدرت 100 وات | قدرت 100 وات | قدرت 100 وات |
| دارد | دارد | دارد |
| دارای بلوتوث و اتصال به تلفن همراه | دارای بلوتوث و اتصال به تلفن همراه | دارای بلوتوث و اتصال به تلفن همراه |
| USB، رم و میکروفون | USB، رم و میکروفون | USB، رم و میکروفون |
| ریموت کنترل
میکروفون همراه
دسته جهت حمل آسان | ریموت کنترل
میکروفون همراه
دسته جهت حمل آسان | ریموت کنترل
میکروفون همراه
دسته جهت حمل آسان |
| 2,4 کیلو گرم | 2,4 کیلو گرم | 2,4 کیلو گرم |
| 19cm×21cm | 19cm×21cm | 19cm×21cm |
| محصول نو پلمپ بار آمازون | محصول نو پلمپ بار آمازون | محصول نو پلمپ بار آمازون |