| رینگ لایت رومیزی | رینگ لایت رومیزی | رینگ لایت رومیزی |
| UBeesize | UBeesize | UBeesize |
| ۷ × ۲۹ × ۳۹ سانتیمتر | ۷ × ۲۹ × ۳۹ سانتیمتر | ۷ × ۲۹ × ۳۹ سانتیمتر |
| ۷۰۰ گرم | ۷۰۰ گرم | ۷۰۰ گرم |
| 10 اینچ | 10 اینچ | 10 اینچ |
| این چراغ حلقهای LED برای استفاده در میز آرایش یا تولید محتوا | این چراغ حلقهای LED برای استفاده در میز آرایش یا تولید محتوا | این چراغ حلقهای LED برای استفاده در میز آرایش یا تولید محتوا |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| نگهدارنده گوشی | نگهدارنده گوشی | نگهدارنده گوشی |
| سهپایه قابل تنظیم | سهپایه قابل تنظیم | سهپایه قابل تنظیم |
| دارای سه حالت نور (سفید، سفید گرم، زرد) و 11 سطح روشنایی | دارای سه حالت نور (سفید، سفید گرم، زرد) و 11 سطح روشنایی | دارای سه حالت نور (سفید، سفید گرم، زرد) و 11 سطح روشنایی |
| مناسب برای پخش زنده، ویدیوهای یوتیوب، عکاسی و حتی آرایش | مناسب برای پخش زنده، ویدیوهای یوتیوب، عکاسی و حتی آرایش | مناسب برای پخش زنده، ویدیوهای یوتیوب، عکاسی و حتی آرایش |
| همراه با کنترل بلوتوث برای استفاده راحتتر | همراه با کنترل بلوتوث برای استفاده راحتتر | همراه با کنترل بلوتوث برای استفاده راحتتر |
| کابل USB به Type-C | کابل USB به Type-C | کابل USB به Type-C |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| USB-A به Type-C | USB-A به Type-C | USB-A به Type-C |
| 2.4 آمپر (پشتیبانی از شارژ سریع تا 60 وات) | 2.4 آمپر (پشتیبانی از شارژ سریع تا 60 وات) | 2.4 آمپر (پشتیبانی از شارژ سریع تا 60 وات) |
| USB 2.0 (مناسب برای SSD و HDD خارجی) | USB 2.0 (مناسب برای SSD و HDD خارجی) | USB 2.0 (مناسب برای SSD و HDD خارجی) |
| آلیاژ روی (Zinc Alloy) + سطح لاستیکی باکیفیت | آلیاژ روی (Zinc Alloy) + سطح لاستیکی باکیفیت | آلیاژ روی (Zinc Alloy) + سطح لاستیکی باکیفیت |
| ضد تعریق، بدون اثر انگشت، مقاوم در برابر آلودگی، بدون گره خوردن | ضد تعریق، بدون اثر انگشت، مقاوم در برابر آلودگی، بدون گره خوردن | ضد تعریق، بدون اثر انگشت، مقاوم در برابر آلودگی، بدون گره خوردن |
| مناسب برای شارژ و بازی همزمان، تستشده در برابر کشش و خم شدن | مناسب برای شارژ و بازی همزمان، تستشده در برابر کشش و خم شدن | مناسب برای شارژ و بازی همزمان، تستشده در برابر کشش و خم شدن |
| 16 × 6 × 2 سانتیمتر | 16 × 6 × 2 سانتیمتر | 16 × 6 × 2 سانتیمتر |
| 0.2 کیلوگرم | 0.2 کیلوگرم | 0.2 کیلوگرم |
| گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و سایر دستگاههای دارای درگاه Type-C | گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و سایر دستگاههای دارای درگاه Type-C | گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و سایر دستگاههای دارای درگاه Type-C |
| کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb |
| ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب |
| قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان |
| دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن |
| 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی |
| ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل |
| شفاف | شفاف | شفاف |
| قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها |