| رینگ لایت رومیزی | رینگ لایت رومیزی | رینگ لایت رومیزی |
| UBeesize | UBeesize | UBeesize |
| ۷ × ۲۹ × ۳۹ سانتیمتر | ۷ × ۲۹ × ۳۹ سانتیمتر | ۷ × ۲۹ × ۳۹ سانتیمتر |
| ۷۰۰ گرم | ۷۰۰ گرم | ۷۰۰ گرم |
| 10 اینچ | 10 اینچ | 10 اینچ |
| این چراغ حلقهای LED برای استفاده در میز آرایش یا تولید محتوا | این چراغ حلقهای LED برای استفاده در میز آرایش یا تولید محتوا | این چراغ حلقهای LED برای استفاده در میز آرایش یا تولید محتوا |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| نگهدارنده گوشی | نگهدارنده گوشی | نگهدارنده گوشی |
| سهپایه قابل تنظیم | سهپایه قابل تنظیم | سهپایه قابل تنظیم |
| دارای سه حالت نور (سفید، سفید گرم، زرد) و 11 سطح روشنایی | دارای سه حالت نور (سفید، سفید گرم، زرد) و 11 سطح روشنایی | دارای سه حالت نور (سفید، سفید گرم، زرد) و 11 سطح روشنایی |
| مناسب برای پخش زنده، ویدیوهای یوتیوب، عکاسی و حتی آرایش | مناسب برای پخش زنده، ویدیوهای یوتیوب، عکاسی و حتی آرایش | مناسب برای پخش زنده، ویدیوهای یوتیوب، عکاسی و حتی آرایش |
| همراه با کنترل بلوتوث برای استفاده راحتتر | همراه با کنترل بلوتوث برای استفاده راحتتر | همراه با کنترل بلوتوث برای استفاده راحتتر |
| پروژکتور LED | پروژکتور LED | پروژکتور LED |
| HEKEE | HEKEE | HEKEE |
| BRFL-FLO3 | BRFL-FLO3 | BRFL-FLO3 |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| ریموت کنترل | ریموت کنترل | ریموت کنترل |
| 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
| ضد آب، تغییر رنگ RGB | ضد آب، تغییر رنگ RGB | ضد آب، تغییر رنگ RGB |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| رو به بالا (Uplight) | رو به بالا (Uplight) | رو به بالا (Uplight) |
| برق، باتری | برق، باتری | برق، باتری |
| دیوار | دیوار | دیوار |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| LED | LED | LED |
| E | E | E |
| 5500 لومن | 5500 لومن | 5500 لومن |
| 50 وات | 50 وات | 50 وات |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| 500 وات | 500 وات | 500 وات |
| 2700 کلوین | 2700 کلوین | 2700 کلوین |
| 85 | 85 | 85 |
| 780 گرم | 780 گرم | 780 گرم |
| 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم | 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم | 19.2 × 19.1 × 5.6 سانتیمتر؛ 780 گرم |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| دستگاه نور سنج | دستگاه نور سنج | دستگاه نور سنج |
| PARKSIDE | PARKSIDE | PARKSIDE |
| PLXM A1 | PLXM A1 | PLXM A1 |
| 0 تا 199,999 لوکس | 0 تا 199,999 لوکس | 0 تا 199,999 لوکس |
| - کمتر از 10,000 لوکس: ±3% خوانا + 8 رقم اضافی
- 10,000 لوکس یا بیشتر: ±4% خوانا + 10 رقم اضافی
- بالاتر از 100,000 لوکس: مشخص نشده است | - کمتر از 10,000 لوکس: ±3% خوانا + 8 رقم اضافی
- 10,000 لوکس یا بیشتر: ±4% خوانا + 10 رقم اضافی
- بالاتر از 100,000 لوکس: مشخص نشده است | - کمتر از 10,000 لوکس: ±3% خوانا + 8 رقم اضافی
- 10,000 لوکس یا بیشتر: ±4% خوانا + 10 رقم اضافی
- بالاتر از 100,000 لوکس: مشخص نشده است |
| - 30°: ±2%
- 60°: ±6%
- 80°: ±25% | - 30°: ±2%
- 60°: ±6%
- 80°: ±25% | - 30°: ±2%
- 60°: ±6%
- 80°: ±25% |
| لوکس (lx) و فوتکاندلا (fc) | لوکس (lx) و فوتکاندلا (fc) | لوکس (lx) و فوتکاندلا (fc) |
| - کمتر از 1,000 لوکس: 0.1 lx
- 1,000 لوکس یا بیشتر: 1 lx
- 10,000 لوکس یا بیشتر: 10 lx
- 100,000 لوکس یا بیشتر: 100 lx | - کمتر از 1,000 لوکس: 0.1 lx
- 1,000 لوکس یا بیشتر: 1 lx
- 10,000 لوکس یا بیشتر: 10 lx
- 100,000 لوکس یا بیشتر: 100 lx | - کمتر از 1,000 لوکس: 0.1 lx
- 1,000 لوکس یا بیشتر: 1 lx
- 10,000 لوکس یا بیشتر: 10 lx
- 100,000 لوکس یا بیشتر: 100 lx |
| درجه سانتیگراد (°C) و فارنهایت (°F) | درجه سانتیگراد (°C) و فارنهایت (°F) | درجه سانتیگراد (°C) و فارنهایت (°F) |
| 0 تا +50 درجه سانتیگراد | 0 تا +50 درجه سانتیگراد | 0 تا +50 درجه سانتیگراد |
| ±1 درجه سانتیگراد | ±1 درجه سانتیگراد | ±1 درجه سانتیگراد |
| 17.3 × 5.2 × 3 سانتیمتر | 17.3 × 5.2 × 3 سانتیمتر | 17.3 × 5.2 × 3 سانتیمتر |
| 118 گرم | 118 گرم | 118 گرم |
| LCD با نور پسزمینه و نشانگر تعویض باتری | LCD با نور پسزمینه و نشانگر تعویض باتری | LCD با نور پسزمینه و نشانگر تعویض باتری |
| - Hold (قفل داده)
- Min/Max (حداقل/حداکثر)
- خاموشی خودکار | - Hold (قفل داده)
- Min/Max (حداقل/حداکثر)
- خاموشی خودکار | - Hold (قفل داده)
- Min/Max (حداقل/حداکثر)
- خاموشی خودکار |
| سنسور حساس با پوشش محافظ | سنسور حساس با پوشش محافظ | سنسور حساس با پوشش محافظ |
| 3 عدد باتری AAA (1.5 ولت) | 3 عدد باتری AAA (1.5 ولت) | 3 عدد باتری AAA (1.5 ولت) |