| کاور ضد آب | کاور ضد آب | کاور ضد آب |
| MPOW | MPOW | MPOW |
| mppa097bb | mppa097bb | mppa097bb |
| ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب | ضد آب تا عمق 30 متر
قابلیت ساپورت گوشی تا 7اینچ
کار صفحه لمس داخل کاور و زیر آب |
| قفل آسان | قفل آسان | قفل آسان |
| دارای بند گردن | دارای بند گردن | دارای بند گردن |
| 2 عددی | 2 عددی | 2 عددی |
| ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم | ۱۳۰ گرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل | سایر گوشیهای موبایل |
| شفاف | شفاف | شفاف |
| قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها | قاب پشتی، قاب جلویی، لبه بالایی، لبه پایینی، لبه چپ، لبه راست، حفاظت از دکمهها |
| چراغ کمپینگ و پاسیو | چراغ کمپینگ و پاسیو | چراغ کمپینگ و پاسیو |
| UMBRELLA LIGHT | UMBRELLA LIGHT | UMBRELLA LIGHT |
| 20plus8 SD0422-W | 20plus8 SD0422-W | 20plus8 SD0422-W |
| ۲۸ عدد | ۲۸ عدد | ۲۸ عدد |
| ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر | ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر | ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر |
| مدرن | مدرن | مدرن |
| گرد | گرد | گرد |
| کیت نورپردازی شامل میشود | کیت نورپردازی شامل میشود | کیت نورپردازی شامل میشود |
| ۱۲ ولت (DC) | ۱۲ ولت (DC) | ۱۲ ولت (DC) |
| برق ، باتری | برق ، باتری | برق ، باتری |
| نصب روی سقف | نصب روی سقف | نصب روی سقف |
| LED (دیود نوری) | LED (دیود نوری) | LED (دیود نوری) |
| A+++ | A+++ | A+++ |
| کممصرف و بهینه | کممصرف و بهینه | کممصرف و بهینه |
| ۳۷۰ گرم | ۳۷۰ گرم | ۳۷۰ گرم |
| کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی | کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی | کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی |
| دارای ۳ حالت روشنایی | دارای ۳ حالت روشنایی | دارای ۳ حالت روشنایی |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) | کولیس دیجیتال فلزی (Digital Caliper) |
| Workzone / Parkside | Workzone / Parkside | Workzone / Parkside |
| ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm | ±0.02 mm / 0.001 in برای اندازههای کمتر از 100 mm
±0.03 mm / 0.001 in برای اندازههای بین 100 تا 500 mm |
| میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ | میلیمتر / اینچ |
| فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) | فلزی (فلز سخت) |
| 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD | 6 رقمی LCD |
| 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 | 1 عدد باتری 1.5 ولت نوع LR44 |
| تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) | تبدیل واحد (mm/inch)، صفر کردن نقطه مبنا (Zero) |
| تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری | تایمر 5 دقیقهای برای صرفهجویی در باتری |
| قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) | قابلیت تعویض سریع بین میلیمتر (mm) و اینچ (cal) |
| دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی | دارای کیف پلاستیکی کاربردی |