| دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند | دستگاه فشار خون هوشمند |
| OMRON | OMRON | OMRON | OMRON |
| X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART | X2 SMART |
| دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث | دارای حافضه داخلی و بلوتوث |
| آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios | آندروید و ios |
| محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند | محصول آکبند |
| اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث | اندازه گیری دقیق فشار خون با عملکرد حافظه برای ردیابی در طول زمان
مقادیر فشار خون را می توان با سایر پارامترهای مهم سلامتی مانند وزن در برنامه اتصال OMRON ترکیب کرد.
توضیحات آسان برای درک مقادیر فشار خون
یک مانیتور فشار خون خودکار دارای اعتبار بالینی و دارای بلوتوث |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها | دستگاه فشارسنج OMRON X2 Smart
کیف نگهداری
کاف با اندازه 22 تا 32 سانتیمتر
دفترچه راهنما
باتری ها |
| لامپ هوشمند | لامپ هوشمند | لامپ هوشمند | لامپ هوشمند |
| ALEXA | ALEXA | ALEXA | ALEXA |
| آلومینیوم، پلاستیک | آلومینیوم، پلاستیک | آلومینیوم، پلاستیک | آلومینیوم، پلاستیک |
| لامپ، دفترچه راهنما | لامپ، دفترچه راهنما | لامپ، دفترچه راهنما | لامپ، دفترچه راهنما |
| 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
| کممصرف و کارآمد
قابل تنظیم شدت نور (Dimmable)
دارای قابلیت تغییر رنگ | کممصرف و کارآمد
قابل تنظیم شدت نور (Dimmable)
دارای قابلیت تغییر رنگ | کممصرف و کارآمد
قابل تنظیم شدت نور (Dimmable)
دارای قابلیت تغییر رنگ | کممصرف و کارآمد
قابل تنظیم شدت نور (Dimmable)
دارای قابلیت تغییر رنگ |
| برقی با سیم (Corded Electric) | برقی با سیم (Corded Electric) | برقی با سیم (Corded Electric) | برقی با سیم (Corded Electric) |
| LED | LED | LED | LED |
| E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| 1000 لومن | 1000 لومن | 1000 لومن | 1000 لومن |
| 15 وات (معادل 100 وات لامپ رشتهای) | 15 وات (معادل 100 وات لامپ رشتهای) | 15 وات (معادل 100 وات لامپ رشتهای) | 15 وات (معادل 100 وات لامپ رشتهای) |
| 7000 کلوین (نور سفید سرد) | 7000 کلوین (نور سفید سرد) | 7000 کلوین (نور سفید سرد) | 7000 کلوین (نور سفید سرد) |
| RGB+CCT | RGB+CCT | RGB+CCT | RGB+CCT |
| Alexa و Google Home | Alexa و Google Home | Alexa و Google Home | Alexa و Google Home |
| موسیقی، کنترل صوتی | موسیقی، کنترل صوتی | موسیقی، کنترل صوتی | موسیقی، کنترل صوتی |
| چراغ کمپینگ و پاسیو | چراغ کمپینگ و پاسیو | چراغ کمپینگ و پاسیو | چراغ کمپینگ و پاسیو |
| UMBRELLA LIGHT | UMBRELLA LIGHT | UMBRELLA LIGHT | UMBRELLA LIGHT |
| 20plus8 SD0422-W | 20plus8 SD0422-W | 20plus8 SD0422-W | 20plus8 SD0422-W |
| ۲۸ عدد | ۲۸ عدد | ۲۸ عدد | ۲۸ عدد |
| ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر | ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر | ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر | ۲۱.۸ × ۲۱.۴ × ۴.۷ سانتیمتر |
| مدرن | مدرن | مدرن | مدرن |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| کیت نورپردازی شامل میشود | کیت نورپردازی شامل میشود | کیت نورپردازی شامل میشود | کیت نورپردازی شامل میشود |
| ۱۲ ولت (DC) | ۱۲ ولت (DC) | ۱۲ ولت (DC) | ۱۲ ولت (DC) |
| برق ، باتری | برق ، باتری | برق ، باتری | برق ، باتری |
| نصب روی سقف | نصب روی سقف | نصب روی سقف | نصب روی سقف |
| LED (دیود نوری) | LED (دیود نوری) | LED (دیود نوری) | LED (دیود نوری) |
| A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| کممصرف و بهینه | کممصرف و بهینه | کممصرف و بهینه | کممصرف و بهینه |
| ۳۷۰ گرم | ۳۷۰ گرم | ۳۷۰ گرم | ۳۷۰ گرم |
| کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی | کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی | کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی | کمپینگ، پاسیو، برای نورپردازی داخلی |
| دارای ۳ حالت روشنایی | دارای ۳ حالت روشنایی | دارای ۳ حالت روشنایی | دارای ۳ حالت روشنایی |
| سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم | سفید گرم |
| پایه نگهدارنده گوشی خودرو | پایه نگهدارنده گوشی خودرو | پایه نگهدارنده گوشی خودرو | پایه نگهدارنده گوشی خودرو |
| MPOW | MPOW | MPOW | MPOW |
| 162A | 162A | 162A | 162A |
| امکان چرخش 360 درجه، تنظیم زاویه، بازوی تلسکوپی، لاستیک بدون لرزش، پد مکش فوق العاده چسبنده، بازوی قابل گسترش، چرخش 360 درجه، قفل بازوی انعطافپذیر، محافظت همه جانبه | امکان چرخش 360 درجه، تنظیم زاویه، بازوی تلسکوپی، لاستیک بدون لرزش، پد مکش فوق العاده چسبنده، بازوی قابل گسترش، چرخش 360 درجه، قفل بازوی انعطافپذیر، محافظت همه جانبه | امکان چرخش 360 درجه، تنظیم زاویه، بازوی تلسکوپی، لاستیک بدون لرزش، پد مکش فوق العاده چسبنده، بازوی قابل گسترش، چرخش 360 درجه، قفل بازوی انعطافپذیر، محافظت همه جانبه | امکان چرخش 360 درجه، تنظیم زاویه، بازوی تلسکوپی، لاستیک بدون لرزش، پد مکش فوق العاده چسبنده، بازوی قابل گسترش، چرخش 360 درجه، قفل بازوی انعطافپذیر، محافظت همه جانبه |
| قابلیت تغییر زاویه تا ۱۴۰ درجه | قابلیت تغییر زاویه تا ۱۴۰ درجه | قابلیت تغییر زاویه تا ۱۴۰ درجه | قابلیت تغییر زاویه تا ۱۴۰ درجه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مجهز به دکمه آزادسازی سریع
دارای دو دکمه آزادسازی برای راحتی استفاده با دست راست یا چپ | مجهز به دکمه آزادسازی سریع
دارای دو دکمه آزادسازی برای راحتی استفاده با دست راست یا چپ | مجهز به دکمه آزادسازی سریع
دارای دو دکمه آزادسازی برای راحتی استفاده با دست راست یا چپ | مجهز به دکمه آزادسازی سریع
دارای دو دکمه آزادسازی برای راحتی استفاده با دست راست یا چپ |
| برای گوشیهایی با نمایشگر ۴.۰ تا ۶.۹ اینچ و عرض تا ۱۰۳ میلیمتر (۴.۱ اینچ) مناسب است | برای گوشیهایی با نمایشگر ۴.۰ تا ۶.۹ اینچ و عرض تا ۱۰۳ میلیمتر (۴.۱ اینچ) مناسب است | برای گوشیهایی با نمایشگر ۴.۰ تا ۶.۹ اینچ و عرض تا ۱۰۳ میلیمتر (۴.۱ اینچ) مناسب است | برای گوشیهایی با نمایشگر ۴.۰ تا ۶.۹ اینچ و عرض تا ۱۰۳ میلیمتر (۴.۱ اینچ) مناسب است |
| از مدلهایی مانند iPhone SE 2020، iPhone 11، iPhone 11 Pro، Galaxy Note 20، Note 20 Ultra، S20 Ultra، S20+، S20 | از مدلهایی مانند iPhone SE 2020، iPhone 11، iPhone 11 Pro، Galaxy Note 20، Note 20 Ultra، S20 Ultra، S20+، S20 | از مدلهایی مانند iPhone SE 2020، iPhone 11، iPhone 11 Pro، Galaxy Note 20، Note 20 Ultra، S20 Ultra، S20+، S20 | از مدلهایی مانند iPhone SE 2020، iPhone 11، iPhone 11 Pro، Galaxy Note 20، Note 20 Ultra، S20 Ultra، S20+، S20 |
| پایه مکشی با ژل چسبنده | پایه مکشی با ژل چسبنده | پایه مکشی با ژل چسبنده | پایه مکشی با ژل چسبنده |
| قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony | قابل استفاده با اکثر گوشیهای هوشمند از برندهای مختلف مانند Samsung، Huawei، iPhone، Xiaomi، LG و Sony |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |