| باتری نیم قلمی شارژی | باتری نیم قلمی شارژی | باتری نیم قلمی شارژی |
| پک 4 عددی | پک 4 عددی | پک 4 عددی |
| باتری لیتیوم یونی | باتری لیتیوم یونی | باتری لیتیوم یونی |
| 750 میلیوات ساعت (500 میلیآمپر ساعت) | 750 میلیوات ساعت (500 میلیآمپر ساعت) | 750 میلیوات ساعت (500 میلیآمپر ساعت) |
| ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت |
| ۱.۵ ولت | ۱.۵ ولت | ۱.۵ ولت |
| ۲ آمپر | ۲ آمپر | ۲ آمپر |
| ۵۰۰ میلیآمپر | ۵۰۰ میلیآمپر | ۵۰۰ میلیآمپر |
| 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت |
| بیش از 1200بار | بیش از 1200بار | بیش از 1200بار |
| نوع Type-C | نوع Type-C | نوع Type-C |
| 11 میلیمتر × 44 میلیمتر | 11 میلیمتر × 44 میلیمتر | 11 میلیمتر × 44 میلیمتر |
| ۹۰ میلیمتر × ۹۸ میلیمتر × ۱۹ میلیمتر | ۹۰ میلیمتر × ۹۸ میلیمتر × ۱۹ میلیمتر | ۹۰ میلیمتر × ۹۸ میلیمتر × ۱۹ میلیمتر |
| شامل دوربینهای دیجیتال، اسباببازیها، بازیهای دستی، PDAها، چراغقوهها، ساعتهای زنگدار، تلویزیونهای LCD، مسواکهای برقی، ماشینهای اصلاح و پخشکنندههای صوتی قابل حمل و موارد دیگر. | شامل دوربینهای دیجیتال، اسباببازیها، بازیهای دستی، PDAها، چراغقوهها، ساعتهای زنگدار، تلویزیونهای LCD، مسواکهای برقی، ماشینهای اصلاح و پخشکنندههای صوتی قابل حمل و موارد دیگر. | شامل دوربینهای دیجیتال، اسباببازیها، بازیهای دستی، PDAها، چراغقوهها، ساعتهای زنگدار، تلویزیونهای LCD، مسواکهای برقی، ماشینهای اصلاح و پخشکنندههای صوتی قابل حمل و موارد دیگر. |
| پک شامل 4 عدد باتری و 1 کابل 4 سر شارژ باتری | پک شامل 4 عدد باتری و 1 کابل 4 سر شارژ باتری | پک شامل 4 عدد باتری و 1 کابل 4 سر شارژ باتری |
| دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج |
| Workzone | Workzone | Workzone |
| چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر |
| LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) |
| تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ |
| تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ |
| ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی |
| 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) |
| قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) |
| ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری |
| آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) |
| دریل شارژی (Cordless Drill) | دریل شارژی (Cordless Drill) | دریل شارژی (Cordless Drill) |
| DEKO | DEKO | DEKO |
| DKC08XL02 (8V) | DKC08XL02 (8V) | DKC08XL02 (8V) |
| 8 ولت (8V) | 8 ولت (8V) | 8 ولت (8V) |
| 12 نیوتنمتر | 12 نیوتنمتر | 12 نیوتنمتر |
| لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم یون (Li-ion) |
| 0 تا 600 دور در دقیقه | 0 تا 600 دور در دقیقه | 0 تا 600 دور در دقیقه |
| 16 میلیمتر | 16 میلیمتر | 16 میلیمتر |
| 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر |
| 3/8 اینچ (10 میلیمتر) | 3/8 اینچ (10 میلیمتر) | 3/8 اینچ (10 میلیمتر) |
| 175 میلیمتر | 175 میلیمتر | 175 میلیمتر |
| خانگی و سبک – مناسب برای چوب، فلز نازک، پلاستیک | خانگی و سبک – مناسب برای چوب، فلز نازک، پلاستیک | خانگی و سبک – مناسب برای چوب، فلز نازک، پلاستیک |
| سبک، ارگونومیک، دارای کنترل سرعت، شارژ سریع | سبک، ارگونومیک، دارای کنترل سرعت، شارژ سریع | سبک، ارگونومیک، دارای کنترل سرعت، شارژ سریع |
| CE – RoHS – گواهی ایمنی بینالمللی | CE – RoHS – گواهی ایمنی بینالمللی | CE – RoHS – گواهی ایمنی بینالمللی |
| چین | چین | چین |