| باتری نیم قلمی شارژی | باتری نیم قلمی شارژی | باتری نیم قلمی شارژی |
| پک 4 عددی | پک 4 عددی | پک 4 عددی |
| باتری لیتیوم یونی | باتری لیتیوم یونی | باتری لیتیوم یونی |
| 750 میلیوات ساعت (500 میلیآمپر ساعت) | 750 میلیوات ساعت (500 میلیآمپر ساعت) | 750 میلیوات ساعت (500 میلیآمپر ساعت) |
| ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت |
| ۱.۵ ولت | ۱.۵ ولت | ۱.۵ ولت |
| ۲ آمپر | ۲ آمپر | ۲ آمپر |
| ۵۰۰ میلیآمپر | ۵۰۰ میلیآمپر | ۵۰۰ میلیآمپر |
| 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت |
| بیش از 1200بار | بیش از 1200بار | بیش از 1200بار |
| نوع Type-C | نوع Type-C | نوع Type-C |
| 11 میلیمتر × 44 میلیمتر | 11 میلیمتر × 44 میلیمتر | 11 میلیمتر × 44 میلیمتر |
| ۹۰ میلیمتر × ۹۸ میلیمتر × ۱۹ میلیمتر | ۹۰ میلیمتر × ۹۸ میلیمتر × ۱۹ میلیمتر | ۹۰ میلیمتر × ۹۸ میلیمتر × ۱۹ میلیمتر |
| شامل دوربینهای دیجیتال، اسباببازیها، بازیهای دستی، PDAها، چراغقوهها، ساعتهای زنگدار، تلویزیونهای LCD، مسواکهای برقی، ماشینهای اصلاح و پخشکنندههای صوتی قابل حمل و موارد دیگر. | شامل دوربینهای دیجیتال، اسباببازیها، بازیهای دستی، PDAها، چراغقوهها، ساعتهای زنگدار، تلویزیونهای LCD، مسواکهای برقی، ماشینهای اصلاح و پخشکنندههای صوتی قابل حمل و موارد دیگر. | شامل دوربینهای دیجیتال، اسباببازیها، بازیهای دستی، PDAها، چراغقوهها، ساعتهای زنگدار، تلویزیونهای LCD، مسواکهای برقی، ماشینهای اصلاح و پخشکنندههای صوتی قابل حمل و موارد دیگر. |
| پک شامل 4 عدد باتری و 1 کابل 4 سر شارژ باتری | پک شامل 4 عدد باتری و 1 کابل 4 سر شارژ باتری | پک شامل 4 عدد باتری و 1 کابل 4 سر شارژ باتری |
| دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج | دستگاه رطوبت سنج |
| Workzone | Workzone | Workzone |
| چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر | چوب، کف سیمانی، بتن، گچ، ملات سیمانی، ملات آهکی، آجر |
| LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) | LCD (نمایشگر کریستال مایع) |
| تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ | تقریباً 6 ٪ تا 44 ٪ |
| تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ | تقریباً 0.2 ٪ تا 2.0 ٪ |
| ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی | ±2 ٪ برای چوب
±0.1 ٪ برای مصالح ساختمانی |
| 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) | 0 تا 40 ℃ (یا معادل 32 تا 104 ℉) |
| قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) | قابلیت انتخاب بین درجه سلسیوس (℃) و فارنهایت (℉) |
| ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری | ذخیرهسازی آخرین اندازهگیری |
| آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) | آلمان (Herstellungsland Deutschland) |
| قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی | قمقمه ورزشی |
| MYFOREST | MYFOREST | MYFOREST |
| 2.2 لیتر | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر |
| پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر | پلاستیک تریتان فاقد BPA، غیرسمی و بدون مواد مضر |
| دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار | دوچرخهسواری، کمپینگ، یوگا، باشگاه، کودکان و نوشیدنیهای گازدار |
| ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم | ۲۶۰ گرم |
| ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر | ۹ × ۹ × ۲۸ سانتیمتر |
| دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن | دارای نشانگر زمان و جملات انگیزشی
درب فلیپتاپ با قفل ایمن، ضد گرد و غبار و ضد نشت
نی سیلیکونی نرم و بادوام برای نوشیدن راحت
بند حمل مقاوم و طراحی ضد لغزش برای حمل آسان
دهانه بزرگ: امکان افزودن یخ و میوه
قابلیت شستشو: نی قابل جدا شدن |